| L.p. | Dzień | Kierunek | Godzina odjazdu |
| 1. | Poniedziałek | Nowa Wieś |
I. 1320– SP ul. Kościuszki 13, 1325– SP ul. A. Krajowej (dworzec autobusowy)
II. 1500 – SP ul. Kościuszki 13, 1505– SP ul. A. Krajowej (dworzec autobusowy)
|
| Trzciana | |||
| Zawadka Rymanowska | |||
| Barwinek | |||
| Mszana | |||
| Olchowiec | |||
| Chyrowa | |||
| Iwla | |||
| Głojsce | |||
| Teodorówka | |||
| Zboiska i Równe – Popardy | |||
| 2. | Wtorek | Nowa Wieś | |
| Trzciana | |||
| Zawadka Rymanowska | |||
| Barwinek | |||
| Mszana | |||
| Olchowiec | |||
| Chyrowa | |||
| Iwla | |||
| Głojsce | |||
| Teodorówka | |||
| Zboiska i Równe – Popardy | |||
| 3. | Środa | Nowa Wieś | |
| Trzciana | |||
| Zawadka Rymanowska | |||
| Barwinek | |||
| Mszana | |||
| Olchowiec | |||
| Chyrowa | |||
| Iwla | |||
| Głojsce | |||
| Teodorówka | |||
| Zboiska i Równe – Popardy | |||
| 4. | Czwartek | Nowa Wieś | |
| Trzciana | |||
| Zawadka Rymanowska | |||
| Barwinek | |||
| Mszana | |||
| Olchowiec | |||
| Chyrowa | |||
| Iwla | |||
| Głojsce | |||
| Teodorówka | |||
| Zboiska i Równe – Popardy | |||
| 5. | Piątek | Nowa Wieś | |
| Trzciana | |||
| Zawadka Rymanowska | |||
| Barwinek | |||
| Mszana | |||
| Olchowiec | |||
| Chyrowa | |||
| Iwla | |||
| Głojsce | |||
| Teodorówka | |||
| Zboiska i Równe – Popardy |
