PROGRAM EKOZESPOŁÓW
W NASZEJ SZKOLE
„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – CHRONIĘ KLIMAT”
Najważniejsze cele działalności ekologicznej
- Rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska.
- Poznawanie skutków działalności człowieka w środowisku naturalnym.
- Uświadomienie związku codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw na stan środowiska naturalnego.
- Ukazywanie związku między degradacją środowiska a zdrowiem człowieka.
- Przekonanie uczniów o konieczności ochrony przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej.
- Uświadamianie uczniom walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych własnego regionu oraz konieczności ich zachowania.
- Zachęcanie uczniów do podejmowania działań związanych z ekologicznym stylem życia.
- Zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska.
| PLANOWANIE | |||
| Lp. | Działania | Termin realizacji | Osoby odpowiedzialne |
| 1. | Przygotowanie programu kampanii ekozespołów na rzecz ochrony klimatu. | październik | Nauczyciele – instruktorzy |
| 2. | Utworzenie ekozespołów | październik | Nauczyciele – instruktorzy |
| 3. | Zapoznanie uczniów z programem ekozespołów. | październik | Nauczyciele – instruktorzy |
| 4. | Uczniowie przedstawiają swoje propozycje działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. | październik | Członkowie ekozespołów |
| 5. | Pomiar śladu ekologicznego | Listopad/grudzień | Członkowie ekozespołów |
| ENERGIA | |||
| 6. | Naklejenie nalepek, przypominających o wyłączaniu światła. | listopad | Członkowie ekozespołów |
| 7. | Jak oszczędzać energię – w domu, szkole? Przygotowanie ulotek, gazetek. | grudzień | Członkowie ekozespołów |
| 8. | Detektywi tropiący straty energii. | Grudzień | Członkowie ekozespołów |
| 9. | Wykonanie makiety alternatywnych źródeł energii. | Marzec | Członkowie ekozespołów |
| 10. | Wizyta w sklepie AGD w poszukiwaniu energooszczędnego sprzętu domowego użytku. | Kwiecień | Członkowie ekozespołów |
| 11. | Monitoring licznika energii elektrycznej w szkole | Grudzień i kwiecień | Członkowie ekozespołów |
| 12. | Tropiciele codziennych nawyków | Grudzień | Członkowie ekozespołów |
| ODPADY | |||
| 13. | Udział w akcji „Sprzątanie świata” | wrzesień | Uczniowie, wychowawcy |
| 14. | Szkolny konkurs na EKOLUDKA | październik | uczniowie |
| 15. | Selektywna zbiórka odpadów –makulatura
baterie |
PaździernikWrzesień-czerwiec | Uczniowie, nauczyciele, nauczyciele biblioteki szkolnejSamorząd Uczniowski, ekozespoły |
| 16. | Wycieczka do Składowiska Odpadów w Dukli – „Co się dzieje z naszymi śmieciami” | listopad | Uczniowie, nauczyciel – opiekun |
| 17. | Wykonanie ekologicznej Szopki Bożonarodzeniowej | listopad | uczniowie |
| 18. | Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie | Kwiecień/maj | Uczniowie, nauczyciel – opiekun |
| 19. | Konkurs na projekt torby ekologicznej | styczeń | uczniowie |
| 20. | Ekologiczna moda | marzec | Samorząd Uczniowski |
| WODA | |||
| 21. | Poznanie właściwości wody poprzez doświadczenia | kwiecień | uczniowie |
| 22. | Rady na oszczędzanie wody – wykonanie gazetek i hasła promujące oszczędzanie wody | kwiecień | Członkowie ekozespołów |
| 23. | Poznanie naszej rzeki Jasiołki. | Maj/czerwiec | Członkowie ekozespołów |
| 24. | Wizyta w oczyszczalni ścieków | maj | Uczniowie z opiekunami |
| 25. | Wykonanie i rozwieszenie naklejek o oszczędzaniu wody | kwiecień | Członkowie ekozespołów |
| ZDROWE ODŻYWIANIE I EKOLOGICZNE ZAKUPY | |||
| 26. | Projekt torby ekologicznej | styczeń | uczniowie |
| 27. | Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością | marzec | Członkowie ekozespołów |
| 28. | Wykonanie sałatki owocowej | listopad | uczniowie |
| 29. | Zdrowe odżywianie – gazetka | grudzień | Uczniowie klas 4 |
| 30. | Poznanie produktów ekologicznych – wykorzystanie książek „Skąd się biorą produkty ekologiczne” | listopad | Uczniowie klas 4 |
| INNE DZIAŁANIA | |||
| 31. | Dokarmianie ptaków zimą, zbiórka pokarmu | Listopad- marzec | Członkowie ekozespołów |
| 32. | Gazetka o rozsądnym dokarmianiu ptaków | listopad | Opiekun ekozespołów |
| 33. | Wykonanie listy zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w naszym regionie | maj | Członkowie ekozespołów |
| 34. | Pomiar śladu ekologicznego na zakończenie kampanii | maj | Członkowie ekozespołów |
Opracowała:
Katarzyna Poradyło
